Cennik usług
Informacje
Cennik usług świadczonych przez Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Kudowie-Zdroju obowiązujący od 01 czerwca 2019 r. | ||||||||||||
Lp. | Rodzaj usługi | jedn. miary | cena netto | stawka VAT | wartość VAT | cena brutto | Uwagi | |||||
1. USŁUGI SPRZĘTOWE | ||||||||||||
1 | IVECO (przejazdy miejscowe, zamiejscowe) | rg | 60,00 | 23% | 13,80 | 73,80 | Do czasu pracy dolicza się dojazd | |||||
km | 3,50 | 23% | 0,81 | 4,31 | ||||||||
2 | CIĄGNIK Z PRZYCZEPĄ | szt. | 150,00 | 23% | 34,50 | 184,50 | ||||||
3 | KOPARKO-ŁADOWARKA CASE | rg | 90,00 | 23% | 20,70 | 110,70 | ||||||
4 | WIDLAK | mtg | 90,00 | 23% | 20,70 | 110,70 | ||||||
5 | PODSTAWIENIE KONTENERA | szt. | 260,00 | 23% | 59,80 | 319,80 | ||||||
6 | HAKOWIEC | km | 5,00 | 23% | 1,15 | 6,15 | ||||||
7 | MECHANICZNE ODŚNIEŻANIE PŁUGOPIASKARKĄ | rg | 300,00 | 8% | 24,00 | 324,00 | ||||||
8 | MECHANICZNE ODŚNIEŻANIE CIĄGNIKIEM | rg | 150,00 | 8% | 12,00 | 162,00 | ||||||
9 | MECHANICZNE ODŚNIEŻANIE MULTIONE | rg | 90,00 | 8% | 7,20 | 97,20 | ||||||
10 | MECHANICZNE ZAMIATANIE MULTIONE | rg | 90,00 | 8% | 7,20 | 97,20 | ||||||
11 | MECHANICZNE ZAMIATANIE MB ATEGO | rg | 270,00 | 8% | 21,60 | 291,60 | ||||||
12 | MECHANICZNE ODŚNIEŻANIE I POSYPYWANIE PŁUGOPIASKARKĄ | rg | 500,00 | 8% | 40,00 | 540,00 | ||||||
2. USŁUGI WYWOZU NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH I CZYSZCZENIA KANALIZACJI | ||||||||||||
1 | UNIESZKODLIWIANIE NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH | m3 | 16,00 | 8% | 1,28 | 17,28 | ||||||
2 | UNIESZKODLIWIANIE OSADU | m3 | 100,00 | 8% | 8,00 | 108,00 | ||||||
3 | CZYSZCZENIE I UDRAŻNIANIE KANALIZACJI SANITARNEJ DNI ROBOCZE 7.00-15.00 | rg | 300,00 | 23% | 69,00 | 369,00 | Cykl rozliczeniowy wynosi pół godziny | |||||
4 | CZYSZCZENIE I UDRAŻNIANIE KANALIZACJI SANITARNEJ DNI ROBOCZE 15.00-22.00 | rg | 350,00 | 23% | 80,50 | 430,50 | ||||||
5 | CZYSZCZENIE I UDRAŻNIANIE KANALIZACJI SANITARNEJ DNI ROBOCZE GODZ. NOCNE | rg | 400,00 | 23% | 92,00 | 492,00 | ||||||
6 | CZYSZCZENIE I UDRAŻNIANIE KANALIZACJI SANITARNEJ DNI WOLNE OD PRACY | rg | 450,00 | 23% | 103,50 | 553,50 | ||||||
7 | UDROŻNIENIE KANALIZACJI POJAZDEM WUKO | rg | 150,00 | 23% | 34,50 | 184,50 | ||||||
8 | DOJAZD POZA GRANICE ADMINISTRACYJNE GMINY KUDOWA-ZDRÓJ | km | 5,50 | 23% | 1,27 | 6,77 | ||||||
3. USŁUGI W ZAKRESIE OBSŁUGI WODOMIERZY | ||||||||||||
1 | WYMIANA USZKODZONEGO WODOMIERZA GŁÓWNEGO Z WINY ODBIORCY | szt. | wg indywidulanej kalkulacji | |||||||||
2 | MONTAŻ WODOMIERZA LOKALOWEGO/PODLICZNIKA FABRYCZNIE NOWEGO | szt. | ||||||||||
3 | WYMIANA WODOMIERZA LOKALOWEGO/PODLICZNIKA FABRYCZNIE NOWEGO (cena nie obejmuje urządzenia pomiarowego) | szt. | 81,30 | 23% | 18,70 | 100,00 | ||||||
4 | OPLOMBOWANIE WODOMIERZA | szt. | 40,00 | 23% | 9,20 | 49,20 | ||||||
5 | OPLOMBOWANIE WODOMIERZA Z POWODU ZERWANIA LUB USZKODZENIA PLOMB | szt. | 150,00 | 23% | 34,50 | 184,50 | ||||||
6 | EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE SPRAWDZENIA POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA WODOMIERZA (jeśli wodomierz działał poprawnie) | szt. | wg faktycznie poniesionych kosztów | |||||||||
4. USŁUGI RÓŻNE | ||||||||||||
1 | HURTOWY ODBIÓR ŚCIEKÓW (wg wskazań urządzenia pomiarowego) | m3 | 1,97 | 8% | 0,16 | 2,13 | ||||||
2 | UZGODNIENIE WODNO-KANALIZACYJNE | 1 uzgodnienie | 50,00 | 23% | 11,50 | 61,50 | ||||||
3 | WYNAJEM PRACOWNIKÓW DO PRAC RĘCZNYCH | rg | 40,00 | 23% | 9,20 | 49,20 | ||||||
4 | ROBOTY REMONTOWE W ZAKRESIE MECHANIKI SAMOCHODOWEJ | rg | 60,00 | 23% | 73,80 | 73,80 | ||||||
5. USŁUGI BUDOWLANE | ||||||||||||
Ceny ustala się w drodze negocjacji w zależności od rodzaju i wielkości zlecenia lub w oparciu o kosztorysy wykonane na podstawie KRN i ceny i wskaźniki zawarte w "SEKOCENBUD" lub "INTERCENBUD". |